Exam

RESULT SHEET

Name Question Answered Right Wrong Pass M. Obtain M. Position
60 53 44 9 24 41.75 61
60 43 37 6 24 35.50 62
60 54 49 5 24 47.75 63
60 50 33 17 24 28.75 64
60 39 31 8 24 29.00 65
60 59 55 4 24 54.00 66
60 54 46 8 24 44.00 67
60 58 55 3 24 54.25 68
60 0 0 0 24 0.00 69
60 53 47 6 24 45.50 70
60 52 36 16 24 32.00 71
60 51 36 15 24 32.25 72
60 50 43 7 24 41.25 73
60 60 35 25 24 28.75 74
60 60 41 19 24 36.25 75
60 53 37 16 24 33.00 76
60 41 32 9 24 29.75 77
60 17 11 6 24 9.50 78
60 58 54 4 24 53.00 79
60 10 6 4 24 5.00 80
60 60 38 22 24 32.50 81

Showing 61 - 81 of 81 entries

Page 3 of 3

টপ রেটেড অ্যাপ

স্যাট অ্যাকাডেমী অ্যাপ

আমাদের অল-ইন-ওয়ান মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে সীমাহীন শেখার সুযোগ উপভোগ করুন।

ভিডিও
লাইভ ক্লাস
এক্সাম
ডাউনলোড করুন
Promotion